石家莊鵬普電子科技代理銷售永宏人機產品(觸摸屏),包括經濟型Unicon,P5系列,C3系列人機界面產品。在今日的工業自動化市場中,永宏系列HMI擁有穩定性的特性, 并以黑色鋼琴烤漆的時尚外觀令人驚艷。同時,P5系列PLC可直接嵌入于后方, 達到節省空間及安裝成本的效益。另外,好用的軟件開發環境及令人舒服的圖型顯示,永宏系列人機接口可幫助用戶建立實用且優美的用戶接口。 永宏HMI主要有H系列觸摸屏、F系列觸摸屏、P5/C3系列觸摸屏
H系列觸摸屏
HU/HF070S-00


產品說明:
尺寸7.0英寸
COM1支持RS232,RS485和RS422。COM2支持RS232,RS485
2組USB,支持HOST和DEVICE
H系列觸摸屏
C3070S


產品說明
簡單易用 背鉗小型PLC設計 高抗雜通訊能力 遠端監控 硬件高質量品質 軟件開發環境直觀易懂 畫面精美
另外P5系列也是如此例如P5070VS具體詳細規格請致電我們
| 規格 | 項 目 | HU070S-00 | HF070S-00 |
| 顯 示 | 顯示尺寸 | 7.0”(16:9) | |
| 液晶類型 | 真彩 TFT,65536 色 | ||
| 背光模塊 | 長壽命 LED 背光(>50000 小時以上,具自動休眠功能) | ||
| 亮 度 | 300cd/m2軟件調整 | ||
| 分 辨 率 | 800×480 | ||
| 觸 摸 屏 | 高精度 4 線式電阻觸摸式,>100 萬次,表面硬度 4H | ||
| 中央處理單元 | 400MHz RISC CPU | ||
| 存儲器 | 128MB(Flash EPROM)+ 64MB(DDRII,含配方) | ||
| 掉電存儲器RTC | 256KB + 實時時鐘 | ||
| 特殊功能 | 多屏互聯,WebServer,通透功能,串口打印/USB口打印機 | ||
|
通 訊 規 格 |
擴展存儲接口 | 支持SD卡和U盤 | |
| USB 接口 | 2組 USB,支持HOST和DEVICE | ||
| 通訊口 |
COM1:RS232/422/485(9 針公頭) COM2:RS232/485(9 針公頭) |
||
| 其他特殊接口 | 可選配:Can總線;視頻接口;音頻輸出;網口 | ||
|
電 源 規 格 |
額定功率 | 小于5W | |
| 額定電壓 | DC24V(12V~28VDC可調) | ||
| 允許失電 | 小于5S | ||
| 絕緣電阻 | 超過20MΩ,500VDC | ||
| 耐壓測試 | 500VAC,1分鐘 | ||
|
環 境 規 格 |
工作(存儲)溫度 | -10℃ ~ +60℃ | |
| 工作(存儲)濕度 | 10~90%RH(無冷凝) | ||
| 耐 振 動 | 10~25Hz(X、Y、Z 方向 2G/30 分鐘) | ||
| 冷卻方式 | 自然風冷 | ||
|
產品 認證 |
EMI | - | |
| CE | CE,符合 EN61000-6-2:2005,EN61000-6-4:2007 標 準 | ||
| 前面板防水設計 | 符合 IP65(表面) | ||
|
結 構 |
外觀尺寸(mm) | 212×146×36 | |
| 開孔尺寸(mm) | 192.5×138.5 | ||
| 凈 重(kg) | 0.6 | ||
H系列觸摸屏
C3070S


產品說明
簡單易用 背鉗小型PLC設計 高抗雜通訊能力 遠端監控 硬件高質量品質 軟件開發環境直觀易懂 畫面精美
| 規格 | C3070S | |
| 顯示器 | 顯示器類型 | TFT LCD,1670萬色 |
| 顯示器尺寸 | 7.0"(16:9) | |
| 熒幕分辨率 | 800 x 480 | |
| 背光類型 | Led,350流明 | |
| 背光壽命 | 30,000小時 | |
| 觸摸板 | 類型 | 4線電阻式觸摸板 |
| 內存 | 即時性斷電保存記憶體(NV) | 120KB |
| 非即時性保存記憶體(XNV) | 6MB | |
| 內部用戶存儲 | 20MB | |
| 程序內存 | 20MB | |
| 萬年歷(RTC) | 內建 | |
| 通訊口 | 串行1 |
連接口:D-Sub 9-Pin COM1: RS232(TXD,RXD,RTS,CTS) COM2:RS422/RS485 |
| 串口2 | —— | |
| 網口 | —— | |
| USB接口 |
USB2.0 Host(A Type)×1 USB2.0 Device(Mini-B Type)×1 |
|
| 周邊接口 | Micro SD | —— |
| 音頻 | —— | |
| PLC擴展接口 | HB1主機+B1擴展模塊 | |
| 電源規格 | 電源輸入 | 24VDC±20%(隔離電源) |
| 消耗電流 | 0.35A@24VDC | |
| 環境規格 | 防護等級 | 前面板IP65,后殼IP20 |
| 工作溫度 | 0℃~50℃(32°F~120°F) | |
| 存儲溫度 | -20~60℃ | |
| 環境濕度 | 10~90%@40℃ (無冷凝) | |
| 耐壓性 | AC500V/20mA/1Min(電源端子和FG端子之間) | |
| 耐振動 |
5~9Hz單振幅:3.5mm; 5~150Hz恒加速:19.6m/s2(2G) X,Y,Z方向10次(IEC61131-2規范) |
|
| 噪聲抑制 | 1000Vp-p電壓,1us脈寬,上升時間1ns | |
| 接地電阻 | 低于100Ω | |
| 尺寸與重量 | 開孔尺寸(mm) | 191.5×137.5 |
| 外觀尺寸 (W×H×D mm) | 201.0×147.0×38.1 | |
| 重量(g) | 550 | |
| 認證 | CE | |
另外P5系列也是如此例如P5070VS具體詳細規格請致電我們

咨詢熱線:
24小時手機直線:189 3199 3397






售前咨詢
工程咨詢
技術支持